| عدد الزوار
: 15019 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار | |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 26602 | |
|  | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 25197 | |
|  | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 24830 | |
|  | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 25293 | |
|  | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 24545 | |
|  | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 24930 | |
|  | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 26038 | |
|  | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 25565 | |
|  | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 24414 | |
|  | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 24754 | |
|  | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 22886 | |
|  | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 22773 | |
|  | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 23298 | |
|  | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 23576 | |
|  | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 22910 | |
|  | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 23469 | |
|  | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 23090 | |
|  | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 23101 | |
|  | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 22727 | |
|  | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 23311 | |
|  | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 21978 | |
|  | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 21528 | |
|  | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 20211 | |
|  | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 22461 | |
|  | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 20185 | |
|  | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 19641 | |
|  | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 19440 | |
|  | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 20826 | |
|  | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 20432 | |
|  | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 21824 | |
|  | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 20624 | |
|  | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 19681 | |
|  | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 20576 | |
|  | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 20170 | |
|  | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 19983 | |
|  | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 20348 | |
|  | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 20271 | |
|  | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 19516 | |
|  | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 19928 | |
|  | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 19159 | |
|  | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 20054 | |
|  | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 19863 | |
|  | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 20313 | |
|  | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 20064 | |
|  | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 19869 | |
|  | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 21237 | |
|  | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 19315 | |
|  | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 20797 | |
|  | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 20398 | |
|  | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 21614 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 1451 بالامس : 3952 لهذا الأسبوع : 5403 لهذا الشهر : 110484 لهذه السنة : 5723900 منذ البدء : 21711824 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|