| عدد الزوار
: 14888 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار | |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 25483 | |
|  | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 24125 | |
|  | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 23698 | |
|  | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 24119 | |
|  | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 23440 | |
|  | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 23872 | |
|  | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 24895 | |
|  | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 24445 | |
|  | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 23372 | |
|  | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 23606 | |
|  | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 21764 | |
|  | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 21644 | |
|  | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 22195 | |
|  | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 22500 | |
|  | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 21822 | |
|  | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 22372 | |
|  | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 22048 | |
|  | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 22030 | |
|  | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 21650 | |
|  | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 22155 | |
|  | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 20844 | |
|  | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 20457 | |
|  | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 19055 | |
|  | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 21415 | |
|  | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 19123 | |
|  | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 18620 | |
|  | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 18457 | |
|  | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 19778 | |
|  | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 19339 | |
|  | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 20722 | |
|  | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 19592 | |
|  | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 18574 | |
|  | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 19525 | |
|  | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 19155 | |
|  | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 18878 | |
|  | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 19289 | |
|  | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 19200 | |
|  | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 18492 | |
|  | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 18868 | |
|  | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 18126 | |
|  | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 19066 | |
|  | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 18768 | |
|  | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 19221 | |
|  | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 19046 | |
|  | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 18810 | |
|  | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 20162 | |
|  | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 18293 | |
|  | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 19729 | |
|  | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 19320 | |
|  | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 20557 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 244 بالامس : 205454 لهذا الأسبوع : 2204569 لهذا الشهر : 4716355 لهذه السنة : 5346379 منذ البدء : 21333023 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
|
21713098 |
:انت الزائـر
|
|
136
|
:المتواجدون
|
|
0 |
:الأعضــاء |
|
136 |
:الــــــزوار |
|
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|
|