عدد الزوار
: 14220 عدد
: عدد الصفحات الفرعية
: 0 |
 | الرقـم | السورة | إسم المقرئ | استماع | للحـفظ | الزوار |  | « 085 » | » البروج | مصطفى الخميس |  | | 16967 | |
 | « 084 » | » الإنشقاق | مصطفى الخميس |  | | 16071 | |
 | « 083 » | » المطفّفين | مصطفى الخميس |  | | 15687 | |
 | « 082 » | » الإنفطار | مصطفى الخميس |  | | 15726 | |
 | « 081 » | » التكوير | مصطفى الخميس |  | | 15334 | |
 | « 080 » | » عبس | مصطفى الخميس |  | | 15823 | |
 | « » | » النازعات | مصطفى الخميس |  | | 16296 | |
 | « 078 » | » النبأ | مصطفى الخميس |  | | 16224 | |
 | « 077 » | » المرسلات | مصطفى الخميس |  | | 15530 | |
 | « 076 » | » الإنسان | مصطفى الخميس |  | | 15573 | |
 | « 075 » | » القيامة | مصطفى الخميس |  | | 13570 | |
 | « 074 » | » المدّثر | مصطفى الخميس |  | | 13322 | |
 | « 073 » | » المزّمّل | مصطفى الخميس |  | | 14037 | |
 | « 071 » | » نوح | مصطفى الخميس |  | | 14366 | |
 | « 070 » | » المعارج | مصطفى الخميس |  | | 13498 | |
 | « 069 » | » الحاقة | مصطفى الخميس |  | | 14092 | |
 | « 068 » | » القلم | مصطفى الخميس |  | | 13766 | |
 | « 067 » | » الملك | مصطفى الخميس |  | | 13806 | |
 | « 066 » | » التحريم | مصطفى الخميس |  | | 13686 | |
 | « 065 » | » الطلاق | مصطفى الخميس |  | | 13642 | |
 | « 064 » | » التغابن | مصطفى الخميس |  | | 12711 | |
 | « 063 » | » المنافقون | مصطفى الخميس |  | | 12089 | |
 | « 062 » | » الجمعة | مصطفى الخميس |  | | 11304 | |
 | « 059 » | » الحشر | مصطفى الخميس |  | | 12972 | |
 | « 058 » | » المجادلة | مصطفى الخميس |  | | 11419 | |
 | « 057 » | » الحديد | مصطفى الخميس |  | | 11122 | |
 | « 056 » | » الواقعة | مصطفى الخميس |  | | 11062 | |
 | « 055 » | » الرحمن | مصطفى الخميس |  | | 11807 | |
 | « 054 » | » القمر | مصطفى الخميس |  | | 11448 | |
 | « 053 » | » النجم | مصطفى الخميس |  | | 12180 | |
 | « 052 » | » الطور | مصطفى الخميس |  | | 12151 | |
 | « 051 » | » الذاريات | مصطفى الخميس |  | | 11149 | |
 | « 050 » | » ق | مصطفى الخميس |  | | 11597 | |
 | « 049 » | » الحجرات | مصطفى الخميس |  | | 11390 | |
 | « 048 » | » الفتح | مصطفى الخميس |  | | 11232 | |
 | « 047 » | » محمد | مصطفى الخميس |  | | 11767 | |
 | « 046 » | » الأحقاف | مصطفى الخميس |  | | 11415 | |
 | « 045 » | » الجاثية | مصطفى الخميس |  | | 11040 | |
 | « 044 » | » الدّخان | مصطفى الخميس |  | | 11210 | |
 | « 043 » | » الزخرف | مصطفى الخميس |  | | 11084 | |
 | « 041 » | » فصّلت | مصطفى الخميس |  | | 11353 | |
 | « 040 » | » غافر | مصطفى الخميس |  | | 11080 | |
 | « 039 » | » الزمر | مصطفى الخميس |  | | 11262 | |
 | « 038 » | » ص | مصطفى الخميس |  | | 11367 | |
 | « 037 » | » الصافات | مصطفى الخميس |  | | 11040 | |
 | « 036 » | » يس | مصطفى الخميس |  | | 12003 | |
 | « 035 » | » فاطر | مصطفى الخميس |  | | 10986 | |
 | « 034 » | » سبأ | مصطفى الخميس |  | | 11961 | |
 | « 033 » | » الأحزاب | مصطفى الخميس |  | | 11288 | |
 | « 032 » | » السجدة | مصطفى الخميس |  | | 12446 |
|
|
عدد المواد : 7258 عدد التلاوات : 4522 عدد المحاضرات : 1342 عدد المقالات : 16 عدد الفلاشات : 77 عدد الكتب : 0 عدد الفلاشات : 77 عدد المواقع : 0 عدد الصور : 78 عدد التواقيع : 101 عدد الاناشيد : 8 عدد التعليقات : 0 عدد المشاركات : 16
|
لهذا اليوم : 475 بالامس : 24641 لهذا الأسبوع : 93248 لهذا الشهر : 324494 لهذه السنة : 836889 منذ البدء : 11996408 تاريخ بدء الإحصائيات : 16-3-2012
|
12361881 |
:انت الزائـر
|
143
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
143 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|