عدد الزوار
: 36183 عدد التلاوات
: 114 عدد القراء
: 0 |
 | الرقـم | السـورة | استماع | ع.التحميل | ع.الزوار | تاريخ الاضافة | |
 | « 1 » | » الفاتحة |  | 33 | 9492 | 02/11/2007 |  | « 2 » | » البقرة |  | 39 | 8863 | 02/11/2007 | |
 | « 3 » | » آل عمران |  | 18 | 8359 | 02/11/2007 |  | « 4 » | » النساء |  | 16 | 8479 | 02/11/2007 | |
 | « 5 » | » المائدة |  | 15 | 8492 | 02/11/2007 |  | « 6 » | » الأنعام |  | 15 | 8786 | 02/11/2007 | |
 | « 7 » | » الأعراف |  | 12 | 8465 | 02/11/2007 |  | « 8 » | » الأنفال |  | 14 | 8350 | 02/11/2007 | |
 | « 9 » | » التوبة |  | 13 | 9379 | 02/11/2007 |  | « 10 » | » يونس |  | 14 | 7910 | 02/11/2007 | |
 | « 11 » | » هود |  | 11 | 8315 | 02/11/2007 |  | « 12 » | » يوسف |  | 30 | 8296 | 02/11/2007 | |
 | « 13 » | » الرعد |  | 9 | 7876 | 02/11/2007 |  | « 14 » | » إبراهيم |  | 18 | 8139 | 02/11/2007 | |
 | « 15 » | » الحجر |  | 9 | 8816 | 02/11/2007 |  | « 16 » | » النحل |  | 10 | 8869 | 02/11/2007 | |
 | « 17 » | » الإسراء |  | 12 | 8135 | 02/11/2007 |  | « 18 » | » الكهف |  | 18 | 8471 | 02/11/2007 | |
 | « 19 » | » مريم |  | 13 | 7965 | 02/11/2007 |  | « 20 » | » طه |  | 14 | 8302 | 02/11/2007 | |
 | « 21 » | » الأنبياء |  | 11 | 8313 | 02/11/2007 |  | « 22 » | » الحج |  | 12 | 8029 | 02/11/2007 | |
 | « 23 » | » المؤمنون |  | 9 | 8217 | 02/11/2007 |  | « 24 » | » النّور |  | 9 | 8470 | 02/11/2007 | |
 | « 25 » | » الفرقان |  | 8 | 8316 | 02/11/2007 |  | « 26 » | » الشعراء |  | 8 | 8433 | 02/11/2007 | |
 | « 27 » | » النّمل |  | 8 | 8288 | 02/11/2007 |  | « 28 » | » القصص |  | 8 | 8669 | 02/11/2007 | |
 | « 29 » | » العنكبوت |  | 12 | 8364 | 02/11/2007 |  | « 30 » | » الرّوم |  | 8 | 7715 | 02/11/2007 | |
 | « 31 » | » لقمان |  | 10 | 8043 | 02/11/2007 |  | « 32 » | » السجدة |  | 8 | 7781 | 02/11/2007 | |
 | « 33 » | » الأحزاب |  | 10 | 7737 | 02/11/2007 |  | « 34 » | » سبأ |  | 10 | 8411 | 02/11/2007 | |
 | « 35 » | » فاطر |  | 8 | 7746 | 02/11/2007 |  | « 36 » | » يس |  | 12 | 7854 | 02/11/2007 | |
 | « 37 » | » الصافات |  | 10 | 8107 | 02/11/2007 |  | « 38 » | » ص |  | 8 | 8414 | 02/11/2007 | |
 | « 39 » | » الزمر |  | 8 | 8246 | 02/11/2007 |  | « 40 » | » غافر |  | 8 | 8189 | 02/11/2007 | |
 | « 41 » | » فصّلت |  | 17 | 9676 | 02/11/2007 |  | « 42 » | » الشورى |  | 9 | 8226 | 02/11/2007 | |
 | « 43 » | » الزخرف |  | 11 | 8651 | 02/11/2007 |  | « 44 » | » الدّخان |  | 9 | 9178 | 02/11/2007 | |
 | « 45 » | » الجاثية |  | 7 | 8542 | 02/11/2007 |  | « 46 » | » الأحقاف |  | 10 | 8174 | 02/11/2007 | |
 | « 47 » | » محمد |  | 10 | 8506 | 02/11/2007 |  | « 48 » | » الفتح |  | 25 | 8321 | 02/11/2007 | |
 | « 49 » | » الحجرات |  | 9 | 8608 | 02/11/2007 |  | « 50 » | » ق |  | 13 | 7793 | 02/11/2007 | |
 | « 51 » | » الذاريات |  | 9 | 7220 | 02/11/2007 |  | « 52 » | » الطور |  | 8 | 7718 | 02/11/2007 | |
 | « 53 » | » النجم |  | 7 | 7320 | 02/11/2007 |  | « 54 » | » القمر |  | 7 | 7785 | 02/11/2007 | |
 | « 55 » | » الرحمن |  | 12 | 7554 | 02/11/2007 |  | « 56 » | » الواقعة |  | 9 | 7837 | 02/11/2007 | |
 | « 57 » | » الحديد |  | 8 | 8100 | 02/11/2007 |  | « 58 » | » المجادلة |  | 7 | 8021 | 02/11/2007 | |
 | « 59 » | » الحشر |  | 8 | 8030 | 02/11/2007 |  | « 60 » | » الممتحنة |  | 7 | 7560 | 02/11/2007 | |
 | « 61 » | » الصف |  | 7 | 7438 | 02/11/2007 |  | « 62 » | » الجمعة |  | 9 | 7390 | 02/11/2007 | |
 | « 63 » | » المنافقون |  | 8 | 7411 | 02/11/2007 |  | « 64 » | » التغابن |  | 7 | 7380 | 02/11/2007 | |
 | « 65 » | » الطلاق |  | 7 | 7460 | 02/11/2007 |  | « 66 » | » التحريم |  | 7 | 7483 | 02/11/2007 | |
 | « 67 » | » الملك |  | 11 | 7994 | 02/11/2007 |  | « 68 » | » القلم |  | 7 | 7489 | 02/11/2007 | |
 | « 98 » | » الحاقة |  | 9 | 8624 | 02/11/2007 |  | « 70 » | » المعارج |  | 9 | 7592 | 02/11/2007 | |
 | « 71 » | » نوح |  | 7 | 8010 | 02/11/2007 |  | « 72 » | » الجن |  | 10 | 7745 | 02/11/2007 | |
 | « 73 » | » المزّمّل |  | 7 | 7381 | 02/11/2007 |  | « 75 » | » القيامة |  | 7 | 8655 | 02/11/2007 | |
 | « 76 » | » الإنسان |  | 8 | 7405 | 02/11/2007 |  | « 77 » | » المرسلات |  | 7 | 7325 | 02/11/2007 | |
 | « 78 » | » النبأ |  | 7 | 7414 | 02/11/2007 |  | « 79 » | » النازعات |  | 10 | 7939 | 02/11/2007 | |
 | « 80 » | » عبس |  | 7 | 7478 | 02/11/2007 |  | « 81 » | » التكوير |  | 7 | 7651 | 02/11/2007 | |
 | « 82 » | » الإنفطار |  | 8 | 7857 | 02/11/2007 |  | « 83 » | » المطفّفين |  | 7 | 8264 | 02/11/2007 | |
 | « 84 » | » الإنشقاق |  | 7 | 7511 | 02/11/2007 |  | « 85 » | » البروج |  | 7 | 7473 | 02/11/2007 | |
 | « 86 » | » الطارق |  | 7 | 7645 | 02/11/2007 |  | « 87 » | » الأعلى |  | 8 | 7632 | 02/11/2007 | |
 | « 88 » | » الغاشية |  | 8 | 7925 | 02/11/2007 |  | « 89 » | » الفجر |  | 8 | 7415 | 02/11/2007 | |
 | « 90 » | » البلد |  | 7 | 7693 | 02/11/2007 |  | « 91 » | » الشمس |  | 7 | 7970 | 02/11/2007 | |
 | « 92 » | » الليل |  | 7 | 7454 | 02/11/2007 |  | « 93 » | » الضحى |  | 8 | 8133 | 02/11/2007 | |
 | « 94 » | » الشرح |  | 8 | 10429 | 02/11/2007 |  | « 95 » | » التين |  | 7 | 10404 | 02/11/2007 | |
 | « 96 » | » العلق |  | 8 | 10061 | 02/11/2007 |  | « 97 » | » القدر |  | 7 | 9931 | 02/11/2007 | |
 | « 74 » | » المدّثر |  | 7 | 7459 | 02/11/2007 |  | « 98 » | » البينة |  | 8 | 10506 | 02/11/2007 | |
 | « 99 » | » الزلزلة |  | 7 | 9719 | 02/11/2007 |  | « 100 » | » العاديات |  | 7 | 10047 | 02/11/2007 | |
 | « 101 » | » القارعة |  | 7 | 10542 | 02/11/2007 |  | « 102 » | » التكاثر |  | 7 | 10035 | 02/11/2007 | |
 | « 103 » | » العصر |  | 7 | 10754 | 02/11/2007 |  | « 104 » | » الهمزة |  | 8 | 10294 | 02/11/2007 | |
 | « 105 » | » الفيل |  | 7 | 10251 | 02/11/2007 |  | « 106 » | » قريش |  | 9 | 10577 | 02/11/2007 | |
 | « 107 » | » الماعون |  | 9 | 10407 | 02/11/2007 |  | « 108 » | » الكوثر |  | 9 | 10382 | 02/11/2007 | |
 | « 109 » | » الكافرون |  | 7 | 9772 | 02/11/2007 |  | « 110 » | » النصر |  | 7 | 11383 | 02/11/2007 | |
 | « 111 » | » المسد |  | 7 | 10242 | 02/11/2007 |  | « 112 » | » الإخلاص |  | 7 | 10118 | 02/11/2007 | |
 | « 113 » | » الفلق |  | 7 | 10161 | 02/11/2007 |  | « 114 » | » النّاس |  | 9 | 10261 | 02/11/2007 |
|
|
12359522 |
:انت الزائـر
|
100
|
:المتواجدون
|
0 |
:الأعضــاء |
100 |
:الــــــزوار |
تفاصيل المتواجدون |
|
|
|